WÄHLEN SIE IHR MODELL
Modell Hubraum KW/PS Nm
Golf VI 1.9 TDI 66kW (90PS) 210Nm
Golf VI 1.9 TDI 1896ccm³ 77kW (105PS) 250Nm
Golf VI 2.0 TDI 1968ccm³ 100kW (136PS) 320Nm
Golf VI 2.0 TDI 1968ccm³ 103kW (140PS) 320Nm
Golf VI 2.0 TDI 1968ccm³ 81kW (110PS) 250Nm
Golf VI 2.0 TDI 1968ccm³ 125kW (170PS) 350Nm
Golf VII 1.6 TDI SCR 1598ccm³ 85kW (116PS) 250Nm
Golf VII 2.0 TDI 1968ccm³ 110kW (150PS) 320Nm
Golf VII 2.0 TDI 1968ccm³ 135kW (184PS) 380Nm
Golf VIII 2.0 TDI SCR 1968ccm³ 110kW (150PS) 360Nm
Golf VI 1.2 TSI 1197ccm³ 77kW (105PS) 175Nm
Golf VI 1.2 TSI 1197ccm³ 63kW (85PS) 160Nm
Golf VI 1.4 TSI 1390ccm³ 118kW (160PS) 240Nm
Golf VI 1.4 TSI 1390ccm³ 90kW (122PS) 200Nm
Golf VI GTi (2.0 TFSI) 1984ccm³ 173kW (235PS) 300Nm
Golf VI GTi (2.0 TSI) 1984ccm³ 155kW (210PS) 280Nm
Golf VI GTi (2.0 TSI) 1984ccm³ 147kW (200PS) 280Nm
Golf VI 2.0 TSI 1984ccm³ 147kW (200PS) 280Nm
Golf VI R (2.0 TFSI) 1984ccm³ 199kW (270PS) 350Nm
Golf VI R (2.0 TFSI) 1984ccm³ 195kW (265PS) 350Nm
Golf VII 1.0 TSI 999ccm³ 85kW (115PS) 200Nm
Golf VII 1.0 TSI 999ccm³ 81kW (110PS) 175Nm
Golf VII 1.0 TSI 999ccm³ 63kW (85PS) 175Nm
Golf VII 1.2 TSI 1197ccm³ 77kW (105PS) 175Nm
Golf VII 1.2 TSI 1197ccm³ 63kW (85PS) 160Nm
Golf VII 1.2 TSI 1197ccm³ 81kW (110PS) 175Nm
Golf VII 1.4 TSI 1395ccm³ 103kW (140PS) 250Nm
Golf VII 1.4 TSI 1395ccm³ 90kW (122PS) 200Nm
Golf VII 1.4 TSI 1395ccm³ 90kW (122PS) 200Nm
Golf VII 1.4 TSI 1395ccm³ 110kW (150PS) 250Nm
Golf VII 1.4 TSI 1395ccm³ 92kW (125PS) 200Nm
Golf VII 1.4 TSI ACT 1395ccm³ 110kW (150PS) 250Nm
Golf VII 1.5 TSI 1498ccm³ 110kW (150PS) 250Nm
Golf VII 1.5 TSI 1498ccm³ 96kW (130PS) 200Nm
Golf VII 1.8 TFSI 1798ccm³ 132kW (180PS) 280Nm
Golf VII 2.0 TFSI 1984ccm³ 180kW (245PS) 370Nm
Golf VII GTI (2.0 TFSI) 1984ccm³ 162kW (220PS) 350Nm
Golf VII 2.0 TFSI 1984ccm³ 162kW (220PS) 350Nm
Golf VII GTI (2.0 TFSI) 1984ccm³ 195kW (265PS) 350Nm
Golf VII GTI (2.0 TFSI) 1984ccm³ 180kW (245PS) 370Nm
Golf VII GTI (2.0 TFSI) 1984ccm³ 213kW (213PS) 380Nm
Golf VII GTI Clubsport S (2.0 TF 1984ccm³ 228kW (310PS) 380Nm
Golf VII GTI Performance (2.0 TF 1984ccm³ 169kW (230PS) 350Nm
Golf VII GTI TCR (2.0 TFSI) 1984ccm³ 213kW (213PS) 380Nm
Golf VII R (2.0 TFSI) 1984ccm³ 221kW (300PS) 400Nm
Golf VII R (2.0 TFSI) 1984ccm³ 206kW (280PS) 400Nm
Golf VII R (2.0 TFSI) 1984ccm³ 228kW (310PS) 380Nm
Golf VII R (2.0 TFSI) 1984ccm³ 213kW (213PS) 380Nm
Golf VIII 1.0 TSI 999ccm³ 66kW (90PS) 175Nm
Golf VIII 1.0 eTSI 999ccm³ 81kW (110PS) 200Nm
Golf VIII 1.5 TSI 1498ccm³ 110kW (150PS) 250Nm
Golf VIII 1.5 TSI 1498ccm³ 96kW (130PS) 200Nm
Golf VIII 1.5 eTSI 1498ccm³ 110kW (150PS) 250Nm
Golf VIII 2.0 TSI 1984ccm³ 180kW (245PS) 370Nm
VW   Golf VIII 1.0 eTSI(999ccm³)
SERIENLEISTUNG: 81 kW - 110 PS - 200 Nm
Leistung mit PowerBox CR:
90 kW
122 PS
222 Nm
Preis:
 109.00€
Leistung mit PowerBox CRD:
92 kW
125 PS
226 Nm
Preis:
 149.00€
Leistung mit PowerBox CRD2:
94 kW
128 PS
229 Nm
Preis:
 219.00€